Älykkään taulun hinta on hyvä. Se voi lähettää langattomasti matkapuhelimien, ipadien ja kannettavan tietokoneen kuvia kokoustaululle, yhteisesitystä, tukea neljän kuvan reaaliaikaista jakamista, mikä tekee reaaliaikaisesta viestinnästä mukavampaa.
Tuotteen pääsovellus
1. Kaupallinen näyttö
→ Mukauta LCD-näyttö, teema ja tausta, paikallinen mediasoitin tukee automaattista luokittelua eri skenaarioihin sopivaksi.
→ Sisäänrakennettu ammattimainen suoratoistomediasoitinohjelmisto, vediosoitinohjelmisto tukee jaettua näyttöä (mahdollistaa taulun avaamisen kaksi tai kolme sovellusta näytöllä)
→ Valinnainen interaktiivinen kosketuskyselyjärjestelmä, hallituksen kysely, yrityksen esittely, kulttuuripropaganda, liiketoiminnan esittely, anna konferenssikoneen tulla itsepalvelukyselykoneeksi
→ Sivupainikkeet, käytä käsieleitä valikon avaamiseen ja kosketa ohjauskytkintä vapaasti, anna neuvottelukoneen muuttua signaalinäyttökoneeksi
2. Kouluopetus
→ Valinnainen ammattimainen älytauluohjelmisto
→ Älykäs valkotaulu sisältää: perussiveltimen, aputyökalut, huomautuksen, valokuvien muokkauksen, sivun toiston, näytön tallennuksen, pikanäppäimet ja muut ammatilliset opetustoiminnot

| Tuote | Interaktiivinen taulu | |
| Paneelin spesifikaatio | Paneelin koko | 55'' 65'' 75'' 86'' 98'' |
| Paneelin tyyppi | TFT-LCD-näyttö | |
| Resoluutio | 3840*2160P | |
| Näkökulma | 178 astetta H/178 astetta V | |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Kirkkaus | 400 cd/m2 | |
| Kontrasti | 5000:1 | |
| Kosketustekniikka | IR kosketus | |
| Elämä (tuntia) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50,000(tuntia) | |
| Vakioliitäntä | Edessä | TV-teho × 1;valikkopalkki × 1; Kanava-;Kanava+;Ääni-; Sound+;Tulokytkin; PC teho |
Taaksepäin | MIC IN ×1;MICRO SD ×1;Digitaalinen integroitu TV × 1;USB3.0×1;VGA × 1;HDMI × 1;LAN × 1; WIFI×1I;MIC×1;COM×1;VIRTA×1;REOOVER×1 | |
| Kaksinkertainen käyttöjärjestelmä | Andord | CPU: Cortex A53*2 1.3GHz GPU: Mali450MP4600MHz RAM: 2G DDR3 Flash: 4 Gt sisäänrakennettu (8 Gt, 16 Gt, 32 Gt sisäänrakennettu) on mukautettava SD: Tukee MAX 128 Gt SD-korttia (maksimituki 128 Gt) |
| Windows | CPU: Intel CoreI3/I5/I7 valinnainen GPU: Integratedintel HD Graphics/itsenäinen Graphics GT730M/GTX850Moptional RAM: Muisti: DDR3L 4G/8G ROM: SSD 128G/256G | |
| Tehoa | Virtalähde | AC100V ~ 240V 50-60HZ |
| Taustavalon teho | 102W | |
| Valmiustilan virrankulutus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 1w | |
| Tuotteet liittyvät | Materiaali | Alumiininen metallikuori, 4 mm täyskarkaistu korkea räjähdyssuojattu lasi |
| Asennus | Seinäkiinnike/Vapaasti seisova kannake | |
| Sertifikaatit | CE, CCC, FCCC, ROHS, ISO9001, CB | |
Toteuta paikallinen ja pilvitallennus skannaamalla koodia tai sähköposteja matkapuhelimeesi, tallenna ja jaa helposti kokouspöytäkirjoja, päästä eroon ikävästä manuaalisesta viimeistelystä ja tärkeiden tietojen puuttumisesta.

Uuden sukupolven neuvottelutaulu, jota toistetaan Core-prosessorilla, jossa on sisäänrakennettu optimointi ja joka tarjoaa nopeamman laskentanopeuden.

Tuotteen koko

| Pölytön työpajamme | |
| ![]() |
Suositut Tagit: älykkään taulun hinta, Kiina, tehdas, toimittajat, tukkumyynti, alhainen hinta, tarjous



